Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
AfghanistanAfghanistanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/afghanistan/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
Afrique du SudAfrique du Sudhttps://www.tuxx.be/fr/pays/afrique-du-sud/ | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
AlbanieAlbaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/albanie/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
AlgérieAlgériehttps://www.tuxx.be/fr/pays/algérie/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
AllemagneAllemagnehttps://www.tuxx.be/fr/pays/allemagne/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
AndorreAndorrehttps://www.tuxx.be/fr/pays/andorre/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
AngolaAngolahttps://www.tuxx.be/fr/pays/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
AntarctiqueAntarctiquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/antarctique/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
Antigua-et-BarbudaAntigua-et-Barbudahttps://www.tuxx.be/fr/pays/antigua-et-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
Arabie saouditeArabie saouditehttps://www.tuxx.be/fr/pays/arabie-saoudite/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
ArgentineArgentinehttps://www.tuxx.be/fr/pays/argentine/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
ArménieArméniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/arménie/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
ArubaArubahttps://www.tuxx.be/fr/pays/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
AustralieAustraliehttps://www.tuxx.be/fr/pays/australie/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
AutricheAutrichehttps://www.tuxx.be/fr/pays/autriche/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
AzerbaïdjanAzerbaïdjanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/azerbaïdjan/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
BahamasBahamashttps://www.tuxx.be/fr/pays/bahamas/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
BahreïnBahreïnhttps://www.tuxx.be/fr/pays/bahreïn/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
BangladeshBangladeshhttps://www.tuxx.be/fr/pays/bangladesh/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
BarbadeBarbadehttps://www.tuxx.be/fr/pays/barbade/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
BelgiqueBelgiquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/belgique/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
BelizeBelizehttps://www.tuxx.be/fr/pays/belize/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
BéninBéninhttps://www.tuxx.be/fr/pays/bénin/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
BhoutanBhoutanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/bhoutan/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
BiélorussieBiélorussiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/biélorussie/ | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
BirmanieBirmaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/birmanie/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
BolivieBoliviehttps://www.tuxx.be/fr/pays/bolivie/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovinehttps://www.tuxx.be/fr/pays/bosnie-herzégovine/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
BotswanaBotswanahttps://www.tuxx.be/fr/pays/botswana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
BrésilBrésilhttps://www.tuxx.be/fr/pays/brésil/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
BruneiBruneihttps://www.tuxx.be/fr/pays/brunei/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
BulgarieBulgariehttps://www.tuxx.be/fr/pays/bulgarie/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
Burkina FasoBurkina Fasohttps://www.tuxx.be/fr/pays/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
BurundiBurundihttps://www.tuxx.be/fr/pays/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
CambodgeCambodgehttps://www.tuxx.be/fr/pays/cambodge/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
CamerounCamerounhttps://www.tuxx.be/fr/pays/cameroun/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
CanadaCanadahttps://www.tuxx.be/fr/pays/canada/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
Cap-VertCap-Verthttps://www.tuxx.be/fr/pays/cap-vert/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
ChiliChilihttps://www.tuxx.be/fr/pays/chili/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
ChineChinehttps://www.tuxx.be/fr/pays/chine/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
ChypreChyprehttps://www.tuxx.be/fr/pays/chypre/ | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
ColombieColombiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/colombie/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
ComoresComoreshttps://www.tuxx.be/fr/pays/comores/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
Congo-BrazzavilleCongo-Brazzavillehttps://www.tuxx.be/fr/pays/congo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
Corée de SudCorée de Sudhttps://www.tuxx.be/fr/pays/corée-de-sud/ | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
Corée du NordCorée du Nordhttps://www.tuxx.be/fr/pays/corée-du-nord/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
Costa RicaCosta Ricahttps://www.tuxx.be/fr/pays/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
Cote d'IvoireCote d'Ivoirehttps://www.tuxx.be/fr/pays/cote-d-ivoire/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
CroatieCroatiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/croatie/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
CubaCubahttps://www.tuxx.be/fr/pays/cuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
CuraçaoCuraçaohttps://www.tuxx.be/fr/pays/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
DanemarkDanemarkhttps://www.tuxx.be/fr/pays/danemark/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
DjiboutiDjiboutihttps://www.tuxx.be/fr/pays/djibouti/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
DominiqueDominiquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/dominique/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
ÉgypteÉgyptehttps://www.tuxx.be/fr/pays/égypte/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
Émirats arabes unisÉmirats arabes unishttps://www.tuxx.be/fr/pays/émirats-arabes-unis/ | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
ÉquateurÉquateurhttps://www.tuxx.be/fr/pays/équateur/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
ÉrythréeÉrythréehttps://www.tuxx.be/fr/pays/érythrée/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
EspagneEspagnehttps://www.tuxx.be/fr/pays/espagne/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
EstonieEstoniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/estonie/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.be/fr/pays/swaziland/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
États-UnisÉtats-Unishttps://www.tuxx.be/fr/pays/etats-unis/ | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
ÉthiopieÉthiopiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/éthiopie/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
FidjiFidjihttps://www.tuxx.be/fr/pays/fidji/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
FinlandeFinlandehttps://www.tuxx.be/fr/pays/finlande/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
FranceFrancehttps://www.tuxx.be/fr/pays/france/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
GabonGabonhttps://www.tuxx.be/fr/pays/gabon/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
GambieGambiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/gambie/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
GéorgieGéorgiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/géorgie/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
GhanaGhanahttps://www.tuxx.be/fr/pays/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
GrèceGrècehttps://www.tuxx.be/fr/pays/grèce/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
GrenadeGrenadehttps://www.tuxx.be/fr/pays/grenade/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
GuatemalaGuatemalahttps://www.tuxx.be/fr/pays/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
GuinéeGuinéehttps://www.tuxx.be/fr/pays/guinée/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
Guinée ÉquatorialeGuinée Équatorialehttps://www.tuxx.be/fr/pays/guinée-équatoriale/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
Guinée-BissauGuinée-Bissauhttps://www.tuxx.be/fr/pays/guinée-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
GuyanaGuyanahttps://www.tuxx.be/fr/pays/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
HaïtiHaïtihttps://www.tuxx.be/fr/pays/haïti/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
HondurasHondurashttps://www.tuxx.be/fr/pays/honduras/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
HongrieHongriehttps://www.tuxx.be/fr/pays/hongrie/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Îles CookÎles Cookhttps://www.tuxx.be/fr/pays/îles-cook/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
IndeIndehttps://www.tuxx.be/fr/pays/inde/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
IndonésieIndonésiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/indonésie/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
IrakIrakhttps://www.tuxx.be/fr/pays/irak/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
IranIranhttps://www.tuxx.be/fr/pays/iran/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
IrlandeIrlandehttps://www.tuxx.be/fr/pays/irlande/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
IslandeIslandehttps://www.tuxx.be/fr/pays/islande/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
IsraëlIsraëlhttps://www.tuxx.be/fr/pays/israël/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
ItalieItaliehttps://www.tuxx.be/fr/pays/italie/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
JamaïqueJamaïquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/jamaïque/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
JaponJaponhttps://www.tuxx.be/fr/pays/japon/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
JordanieJordaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/jordanie/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
KazakhstanKazakhstanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/kazakhstan/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
KenyaKenyahttps://www.tuxx.be/fr/pays/kenya/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
KirghizistanKirghizistanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/kirghizistan/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
KirghizistanKirghizistanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/kirghizistan/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
KosovoKosovohttps://www.tuxx.be/fr/pays/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
KoweïtKoweïthttps://www.tuxx.be/fr/pays/koweït/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
LaosLaoshttps://www.tuxx.be/fr/pays/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
LesothoLesothohttps://www.tuxx.be/fr/pays/lesotho/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
LettonieLettoniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/lettonie/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
LibanLibanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/liban/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
LiberiaLiberiahttps://www.tuxx.be/fr/pays/liberia/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
LibyeLibyehttps://www.tuxx.be/fr/pays/libye/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
LiechtensteinLiechtensteinhttps://www.tuxx.be/fr/pays/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
LituanieLituaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/lituanie/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
LuxembourgLuxembourghttps://www.tuxx.be/fr/pays/luxembourg/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
MacédoineMacédoinehttps://www.tuxx.be/fr/pays/macédoine/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
MadagascarMadagascarhttps://www.tuxx.be/fr/pays/madagascar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
MalaisieMalaisiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/malaisie/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
MalawiMalawihttps://www.tuxx.be/fr/pays/malawi/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
MaldivesMaldiveshttps://www.tuxx.be/fr/pays/maldives/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
MaliMalihttps://www.tuxx.be/fr/pays/mali/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
MalteMaltehttps://www.tuxx.be/fr/pays/malte/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
MarocMarochttps://www.tuxx.be/fr/pays/maroc/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
MarshallMarshallhttps://www.tuxx.be/fr/pays/marshall/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
MauriceMauricehttps://www.tuxx.be/fr/pays/maurice/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
MauritanieMauritaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/mauritanie/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
MexiqueMexiquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/mexique/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
MicronésieMicronésiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/micronésie/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
MoldavieMoldaviehttps://www.tuxx.be/fr/pays/moldavie/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
MonacoMonacohttps://www.tuxx.be/fr/pays/monaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
MongolieMongoliehttps://www.tuxx.be/fr/pays/mongolie/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
MonténégroMonténégrohttps://www.tuxx.be/fr/pays/monténégro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
MozambiqueMozambiquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/mozambique/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
NamibieNamibiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/namibie/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
NauruNauruhttps://www.tuxx.be/fr/pays/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
NépalNépalhttps://www.tuxx.be/fr/pays/népal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
NicaraguaNicaraguahttps://www.tuxx.be/fr/pays/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
NigerNigerhttps://www.tuxx.be/fr/pays/niger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
NigeriaNigeriahttps://www.tuxx.be/fr/pays/nigeria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
NiueNiuehttps://www.tuxx.be/fr/pays/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
NorvègeNorvègehttps://www.tuxx.be/fr/pays/norvège/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélandehttps://www.tuxx.be/fr/pays/nouvelle-zélande/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
OmanOmanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/oman/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
OugandaOugandahttps://www.tuxx.be/fr/pays/ouganda/ | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
OuzbékistanOuzbékistanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/ouzbékistan/ | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
PakistanPakistanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/pakistan/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
PalaosPalaoshttps://www.tuxx.be/fr/pays/palaos/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
PanamaPanamahttps://www.tuxx.be/fr/pays/panama/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
Papouasie-Nouvelle-GuinéePapouasie-Nouvelle-Guinéehttps://www.tuxx.be/fr/pays/papouasie-nouvelle-guinée/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
ParaguayParaguayhttps://www.tuxx.be/fr/pays/paraguay/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
Pays-BasPays-Bashttps://www.tuxx.be/fr/pays/pays-bas/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
PérouPérouhttps://www.tuxx.be/fr/pays/pérou/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
PhilippinesPhilippineshttps://www.tuxx.be/fr/pays/philippines/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
PolognePolognehttps://www.tuxx.be/fr/pays/pologne/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
PortugalPortugalhttps://www.tuxx.be/fr/pays/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
QatarQatarhttps://www.tuxx.be/fr/pays/qatar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
République CentrafricaineRépublique Centrafricainehttps://www.tuxx.be/fr/pays/république-centrafricaine/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
Republique DominicaineRepublique Dominicainehttps://www.tuxx.be/fr/pays/republique-dominicaine/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
République TchèqueRépublique Tchèquehttps://www.tuxx.be/fr/pays/république-tchèque/ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
République démocratique du CongoRépublique démocratique du Congohttps://www.tuxx.be/fr/pays/république-démocratique-du-congo/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
RoumanieRoumaniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/roumanie/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
Royaume-UniRoyaume-Unihttps://www.tuxx.be/fr/pays/royaume-uni/ | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
RussieRussiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/russie/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
RwandaRwandahttps://www.tuxx.be/fr/pays/rwanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
Pays | Anglais | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nombre | Téléphone | Code ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Christophe-et-NiévèsSaint-Christophe-et-Niévèshttps://www.tuxx.be/fr/pays/saint-christophe-et-niévès/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
Saint-MarinSaint-Marinhttps://www.tuxx.be/fr/pays/saint-marin/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
Saint-Siège Saint-Siège https://www.tuxx.be/fr/pays/saint-siège/ | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
Saint-Vincent-Et-Les GrenadinesSaint-Vincent-Et-Les Grenadineshttps://www.tuxx.be/fr/pays/saint-vincent-et-les-grenadines/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
Sainte-LucieSainte-Luciehttps://www.tuxx.be/fr/pays/sainte-lucie/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
SalomonSalomonhttps://www.tuxx.be/fr/pays/salomon/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
SalvadorSalvadorhttps://www.tuxx.be/fr/pays/salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
SamoaSamoahttps://www.tuxx.be/fr/pays/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
Sao Tomé-et-PrincipeSao Tomé-et-Principehttps://www.tuxx.be/fr/pays/sao-tomé-et-principe/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
SénégalSénégalhttps://www.tuxx.be/fr/pays/sénégal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
SerbieSerbiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/serbie/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
SeychellesSeychelleshttps://www.tuxx.be/fr/pays/seychelles/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
Sierra LeoneSierra Leonehttps://www.tuxx.be/fr/pays/sierra-leone/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
SingapourSingapourhttps://www.tuxx.be/fr/pays/singapour/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
SlovaquieSlovaquiehttps://www.tuxx.be/fr/pays/slovaquie/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
SlovénieSlovéniehttps://www.tuxx.be/fr/pays/slovénie/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
SomalieSomaliehttps://www.tuxx.be/fr/pays/somalie/ | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
SoudanSoudanhttps://www.tuxx.be/fr/pays/soudan/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
Soudan du SudSoudan du Sudhttps://www.tuxx.be/fr/pays/soudan-du-sud/ | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
Sri LankaSri Lankahttps://www.tuxx.be/fr/pays/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
SuèdeSuèdehttps://www.tuxx.be/fr/pays/suède/ | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
