Adres | ||||||||
Kosten | ||||||||
Koop/huur prijs | ||||||||
Prijs per m2/jaar | ||||||||
Servicekosten per m2/jaar | ||||||||
Gebouw | ||||||||
Soort bouw | ||||||||
Isolatie | ||||||||
Bouwperiode | ||||||||
Beschikbaar vanaf | ||||||||
Afmeting en belasting | ||||||||
Totale oppervlakte | ||||||||
Oppervlakte bedrijfshal | ||||||||
Oppervlakte kantoorruimte | ||||||||
Oppervlakte buitenruimte | ||||||||
Hoogte bedrijfshal | ||||||||
Draagvermogen | ||||||||
Vrije overspanning | ||||||||
Toelaatbaar vloergewicht p/m2 | ||||||||
Voorzieningen | Ligging | |||||||
Overheaddeuren | Woonomgeving | |||||||
Loadingdocks | Vaarwater | |||||||
Vloeistofdichte vloer | Bedrijventerrein | |||||||
Kraan | Industrieterrein | |||||||
Lift | Havengebied | |||||||
Dubbele toiletgroep | Kantorenpark | |||||||
Keuken | PDV (Perifere Detailhandels Vestiging) | |||||||
Kantine | GDV (Grootschalige Detailh. Vestiging) | |||||||
Woonruimte | Stadscentrum/dorpskern | |||||||
Bewaking | Stationslokatie | |||||||
Aantal parkeerplaatsen | Winkelcentrum | |||||||
Bereikbaarheid* | G | M | S | Nevenbestemming | ||||
Auto | Winkel | |||||||
Transporteurs | Kantoor | |||||||
Openbaar vervoer | Horeca | |||||||
Bouwgrond | ||||||||
Extra's | Overig, nl. | |||||||
Turn key | ||||||||
Beleggingsobject | ||||||||
Veilingobject | ||||||||
Opmerkingen/bijzonderheden | ||||||||
*) G=Goed, M=Matig, S=Slecht |