Adres | ||||||||
Kosten | ||||||||
Koop/huur prijs | ||||||||
Prijs per m2/jaar | ||||||||
Parkeerkosten | ||||||||
Gebouw | ||||||||
Soort bouw | ||||||||
Isolatie | ||||||||
Bouwperiode | ||||||||
Beschikbaar vanaf | ||||||||
Afmeting en indeling | ||||||||
Totale oppervlakte | ||||||||
Aantal kantoren | ||||||||
Aantal bijruimtes | ||||||||
Aantal etages | ||||||||
Stoffering | ||||||||
Oppervlakte buitenruimte | ||||||||
Aantal parkeerplaatsen | ||||||||
Voorzieningen | Ligging | |||||||
Lift | Winkelcentrum | |||||||
Keuken | Bedrijventerrein | |||||||
Kantine | Stationslokatie | |||||||
Dubbele toiletgroep | Industrieterrein | |||||||
Rookruimte | Kantorenpark | |||||||
Te openen ramen | PDV (Perifere DetailhandelsVestiging) | |||||||
Airco | GDV (Grootschalige Detailh. Vestiging) | |||||||
Archiefruimte | Woonomgeving | |||||||
Ontvangstruimte | Stadscentrum/dorpskern | |||||||
Scheidingswanden | Havengebied | |||||||
Bedrijfsverzamelgebouw | Vaarwater | |||||||
Receptieservice | ||||||||
Brandmelders/brandpreventie | Bereikbaarheid* | G | M | S | ||||
Bewaking | Auto | |||||||
Openbaar vervoer | ||||||||
Nevenbestemming | Transporteurs | |||||||
Winkel | ||||||||
Kantoor | Extra's | |||||||
Horeca | Turn key | |||||||
Bouwgrond | Beleggingsobject | |||||||
Overig, nl. | Veilingobject | |||||||
Opmerkingen/bijzonderheden | ||||||||
*) G=Goed, M=Matig, S=Slecht |