Lengte | | Oppervlakte |
10 ångström = 1 nanometer | | 100 millimeter2 = 1 centimeter2 |
1 000 nanometer = 1 micrometer | | 100 centimeter2 = 1 decimeter2 |
1 000 micrometer = 1 millimeter | | 100 decimeter2 = 1 meter2 |
10 millimeter = 1 centimeter | | 100 meter2 = 1 are |
10 centimeter = 1 decimeter | | 10 000 meter2 = 1 hectare |
1 000 millimeter = 1 meter | | 100 are = 1 hectare |
10 decimeter = 1 meter | | |
10 meter = 1 decameter | | Volume |
10 decameter = 1 hectometer | | 1 000 millimeter3 = 1 centimeter3 |
10 hectometer = 1 kilometer | | 1 000 centimeter3 = 1 decimeter3 |
1 000 kilometer = 1 megameter | | 1 000 decimeter3 = 1 meter3 |
| | 1 000 meter3 = 1 decameter3 |
Gewicht (massa) | | 1 000 decameter3 = 1 hectometer3 |
1 000 milligram = 1 gram | | |
10 gram = 1 decagram | | Inhoud |
10 decagram = 1 hectogram | | 10 milliliter = 1 centiliter |
10 hectogram = 1 kilogram | | 10 centiliter = 1 deciliter |
100 kilogram = 1 kwintaal | | 10 deciliter = 1 liter |
1 000 kilogram = 1 ton | | 1 liter = 1 decimeter3 |
| | 10 liter = 1 decaliter |
Water | | 10 decaliter = 1 hectoliter |
1 liter weegt 1 kilogram | | 1 000 liter = 1 kiloliter |
1 kubieke meter weegt 1 ton | | 1 kiloliter = 1 meter3 |
| |
|
Edele metalen | | Papier maten |
24 karaats is zuiver goud | | A2 = 420 mm x 594 mm |
1 metriek karaat = 200 milligram | | A3 = 297 mm x 420 mm |
1 troy (zuiver) = 480 grains | | A4 = 210 mm x 297 mm |
1 troy oz = 155,52 metriek | | A5 = 148,5 mm x 210 mm |
| | |