Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
AfghanistanAfghanistanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/afghanistan/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
AlbaniëAlbaniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/albanië/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
AlgerijeAlgerijehttps://www.tuxx.be/nl/landen/algerije/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
AndorraAndorrahttps://www.tuxx.be/nl/landen/andorra/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
AngolaAngolahttps://www.tuxx.be/nl/landen/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
AntarcticaAntarcticahttps://www.tuxx.be/nl/landen/antarctica/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
Antigua en BarbudaAntigua en Barbudahttps://www.tuxx.be/nl/landen/antigua-en-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
ArgentiniëArgentiniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/argentinië/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
ArmeniëArmeniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/armenië/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
ArubaArubahttps://www.tuxx.be/nl/landen/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
AustraliëAustraliëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/australië/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
AzerbeidzjanAzerbeidzjanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/azerbeidzjan/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahama'sBahama'shttps://www.tuxx.be/nl/landen/bahamas/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
BahreinBahreinhttps://www.tuxx.be/nl/landen/bahrein/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
BangladeshBangladeshhttps://www.tuxx.be/nl/landen/bangladesh/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
BarbadosBarbadoshttps://www.tuxx.be/nl/landen/barbados/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
BelgiëBelgiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/belgië/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
BelizeBelizehttps://www.tuxx.be/nl/landen/belize/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
BeninBeninhttps://www.tuxx.be/nl/landen/benin/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
BhutanBhutanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/bhutan/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
BoliviaBoliviahttps://www.tuxx.be/nl/landen/bolivia/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovinahttps://www.tuxx.be/nl/landen/bosnië-en-herzegovina/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
BotswanaBotswanahttps://www.tuxx.be/nl/landen/botswana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
BraziliëBraziliëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/brazilië/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
BruneiBruneihttps://www.tuxx.be/nl/landen/brunei/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
BulgarijeBulgarijehttps://www.tuxx.be/nl/landen/bulgarije/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
Burkina FasoBurkina Fasohttps://www.tuxx.be/nl/landen/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
BurundiBurundihttps://www.tuxx.be/nl/landen/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
CambodjaCambodjahttps://www.tuxx.be/nl/landen/cambodja/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
CanadaCanadahttps://www.tuxx.be/nl/landen/canada/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
Centraal-Afrikaanse RepubliekCentraal-Afrikaanse Republiekhttps://www.tuxx.be/nl/landen/centraal-afrikaanse-republiek/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
ChiliChilihttps://www.tuxx.be/nl/landen/chili/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
ChinaChinahttps://www.tuxx.be/nl/landen/china/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
ColombiaColombiahttps://www.tuxx.be/nl/landen/colombia/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
ComorenComorenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/comoren/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
Congo-BrazzavilleCongo-Brazzavillehttps://www.tuxx.be/nl/landen/congo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
Congo-KinshasaCongo-Kinshasahttps://www.tuxx.be/nl/landen/congo-kinshasa/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
CookeilandenCookeilandenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/cookeilanden/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
Costa RicaCosta Ricahttps://www.tuxx.be/nl/landen/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
CubaCubahttps://www.tuxx.be/nl/landen/cuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
CuraçaoCuraçaohttps://www.tuxx.be/nl/landen/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
CyprusCyprushttps://www.tuxx.be/nl/landen/cyprus/ | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
DenemarkenDenemarkenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/denemarken/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
DjiboutiDjiboutihttps://www.tuxx.be/nl/landen/djibouti/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
DominicaDominicahttps://www.tuxx.be/nl/landen/dominica/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
Dominicaanse RepubliekDominicaanse Republiekhttps://www.tuxx.be/nl/landen/dominicaanse-republiek/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
DuitslandDuitslandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/duitsland/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
EcuadorEcuadorhttps://www.tuxx.be/nl/landen/ecuador/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
EgypteEgyptehttps://www.tuxx.be/nl/landen/egypte/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
El SalvadorEl Salvadorhttps://www.tuxx.be/nl/landen/el-salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
Equatoriaal-GuineaEquatoriaal-Guineahttps://www.tuxx.be/nl/landen/equatoriaal-guinea/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
EritreaEritreahttps://www.tuxx.be/nl/landen/eritrea/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
EstlandEstlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/estland/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.be/nl/landen/swaziland/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
EthiopiëEthiopiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/ethiopië/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
FijiFijihttps://www.tuxx.be/nl/landen/fiji/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
FilipijnenFilipijnenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/filipijnen/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
FinlandFinlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/finland/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
FrankrijkFrankrijkhttps://www.tuxx.be/nl/landen/frankrijk/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
GabonGabonhttps://www.tuxx.be/nl/landen/gabon/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
GambiaGambiahttps://www.tuxx.be/nl/landen/gambia/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
GeorgiëGeorgiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/georgië/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
GhanaGhanahttps://www.tuxx.be/nl/landen/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
GrenadaGrenadahttps://www.tuxx.be/nl/landen/grenada/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
GriekenlandGriekenlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/griekenland/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
GuatemalaGuatemalahttps://www.tuxx.be/nl/landen/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
GuineeGuineehttps://www.tuxx.be/nl/landen/guinee/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
Guinee-BissauGuinee-Bissauhttps://www.tuxx.be/nl/landen/guinee-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
GuyanaGuyanahttps://www.tuxx.be/nl/landen/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
HaïtiHaïtihttps://www.tuxx.be/nl/landen/haïti/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
HondurasHondurashttps://www.tuxx.be/nl/landen/honduras/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
HongarijeHongarijehttps://www.tuxx.be/nl/landen/hongarije/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
IJslandIJslandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/ijsland/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
IerlandIerlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/ierland/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
IndiaIndiahttps://www.tuxx.be/nl/landen/india/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
IndonesiëIndonesiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/indonesië/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
IrakIrakhttps://www.tuxx.be/nl/landen/irak/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
IranIranhttps://www.tuxx.be/nl/landen/iran/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
IsraëlIsraëlhttps://www.tuxx.be/nl/landen/israël/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
ItaliëItaliëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/italië/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
IvoorkustIvoorkusthttps://www.tuxx.be/nl/landen/ivoorkust/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
JamaicaJamaicahttps://www.tuxx.be/nl/landen/jamaica/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
JapanJapanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/japan/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
JemenJemenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/jemen/ | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
JordaniëJordaniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/jordanië/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
KaapverdiëKaapverdiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/kaapverdië/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
KameroenKameroenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/kameroen/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
KazachstanKazachstanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/kazachstan/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
KeniaKeniahttps://www.tuxx.be/nl/landen/kenia/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
KirgiziëKirgiziëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/kirgizië/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
KiribatiKiribatihttps://www.tuxx.be/nl/landen/kiribati/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
KoeweitKoeweithttps://www.tuxx.be/nl/landen/koeweit/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
KosovoKosovohttps://www.tuxx.be/nl/landen/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
KroatiëKroatiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/kroatië/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
LaosLaoshttps://www.tuxx.be/nl/landen/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
LesothoLesothohttps://www.tuxx.be/nl/landen/lesotho/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
LetlandLetlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/letland/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
LibanonLibanonhttps://www.tuxx.be/nl/landen/libanon/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
LiberiaLiberiahttps://www.tuxx.be/nl/landen/liberia/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
LibiëLibiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/libië/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
LiechtensteinLiechtensteinhttps://www.tuxx.be/nl/landen/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
LitouwenLitouwenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/litouwen/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
LuxemburgLuxemburghttps://www.tuxx.be/nl/landen/luxemburg/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
MacedoniëMacedoniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/macedonië/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
MadagaskarMadagaskarhttps://www.tuxx.be/nl/landen/madagaskar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
MalawiMalawihttps://www.tuxx.be/nl/landen/malawi/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
MaldivenMaldivenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/maldiven/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
MaleisiëMaleisiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/maleisië/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
MaliMalihttps://www.tuxx.be/nl/landen/mali/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
MaltaMaltahttps://www.tuxx.be/nl/landen/malta/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
MarokkoMarokkohttps://www.tuxx.be/nl/landen/marokko/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
MarshalleilandenMarshalleilandenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/marshalleilanden/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
MauritaniëMauritaniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/mauritanië/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
MauritiusMauritiushttps://www.tuxx.be/nl/landen/mauritius/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
MexicoMexicohttps://www.tuxx.be/nl/landen/mexico/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
MicronesiaMicronesiahttps://www.tuxx.be/nl/landen/micronesia/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
MoldaviëMoldaviëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/moldavië/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
MonacoMonacohttps://www.tuxx.be/nl/landen/monaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
MongoliëMongoliëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/mongolië/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
MontenegroMontenegrohttps://www.tuxx.be/nl/landen/montenegro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
MozambiqueMozambiquehttps://www.tuxx.be/nl/landen/mozambique/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
MyanmarMyanmarhttps://www.tuxx.be/nl/landen/myanmar/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
NamibiëNamibiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/namibië/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
NauruNauruhttps://www.tuxx.be/nl/landen/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
NederlandNederlandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/nederland/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
NepalNepalhttps://www.tuxx.be/nl/landen/nepal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
NicaraguaNicaraguahttps://www.tuxx.be/nl/landen/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
Nieuw-ZeelandNieuw-Zeelandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/nieuw-zeeland/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
NigerNigerhttps://www.tuxx.be/nl/landen/niger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
NigeriaNigeriahttps://www.tuxx.be/nl/landen/nigeria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
NiueNiuehttps://www.tuxx.be/nl/landen/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
Noord-KoreaNoord-Koreahttps://www.tuxx.be/nl/landen/noord-korea/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
NoorwegenNoorwegenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/noorwegen/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
OegandaOegandahttps://www.tuxx.be/nl/landen/oeganda/ | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
OekraïneOekraïnehttps://www.tuxx.be/nl/landen/oekraïne/ | Ukraine | UA | UKR | 804 | 00380 | ISO 3166-2:UA |
OezbekistanOezbekistanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/oezbekistan/ | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
OmanOmanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/oman/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Oost-TimorOost-Timorhttps://www.tuxx.be/nl/landen/oost-timor/ | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
OostenrijkOostenrijkhttps://www.tuxx.be/nl/landen/oostenrijk/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
PakistanPakistanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/pakistan/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
PalauPalauhttps://www.tuxx.be/nl/landen/palau/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
PalestinaPalestinahttps://www.tuxx.be/nl/landen/palestina/ | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
PanamaPanamahttps://www.tuxx.be/nl/landen/panama/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
Papoea-Nieuw-GuineaPapoea-Nieuw-Guineahttps://www.tuxx.be/nl/landen/papoea-nieuw-guinea/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
ParaguayParaguayhttps://www.tuxx.be/nl/landen/paraguay/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
PeruPeruhttps://www.tuxx.be/nl/landen/peru/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
PolenPolenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/polen/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
PortugalPortugalhttps://www.tuxx.be/nl/landen/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
QatarQatarhttps://www.tuxx.be/nl/landen/qatar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
RoemeniëRoemeniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/roemenië/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
RuslandRuslandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/rusland/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
RwandaRwandahttps://www.tuxx.be/nl/landen/rwanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
SalomonseilandenSalomonseilandenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/salomonseilanden/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
SamoaSamoahttps://www.tuxx.be/nl/landen/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
San MarinoSan Marinohttps://www.tuxx.be/nl/landen/san-marino/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
Saoedi-ArabiëSaoedi-Arabiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/saoedi-arabië/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
SenegalSenegalhttps://www.tuxx.be/nl/landen/senegal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
ServiëServiëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/servië/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
SeychellenSeychellenhttps://www.tuxx.be/nl/landen/seychellen/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
Sierra LeoneSierra Leonehttps://www.tuxx.be/nl/landen/sierra-leone/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
SingaporeSingaporehttps://www.tuxx.be/nl/landen/singapore/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
SloveniëSloveniëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/slovenië/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
SlowakijeSlowakijehttps://www.tuxx.be/nl/landen/slowakije/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
SoedanSoedanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/soedan/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
SomaliëSomaliëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/somalië/ | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
SpanjeSpanjehttps://www.tuxx.be/nl/landen/spanje/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
Sri LankaSri Lankahttps://www.tuxx.be/nl/landen/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
St Tome en PrincipeSt Tome en Principehttps://www.tuxx.be/nl/landen/st-tome-en-principe/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
St. Kitts en NevisSt. Kitts en Nevishttps://www.tuxx.be/nl/landen/st-kitts-en-nevis/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
St. LuciaSt. Luciahttps://www.tuxx.be/nl/landen/st-lucia/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
St. Vincent en de GrenadinesSt. Vincent en de Grenadineshttps://www.tuxx.be/nl/landen/st-vincent-en-de-grenadines/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
SurinameSurinamehttps://www.tuxx.be/nl/landen/suriname/ | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
SyriëSyriëhttps://www.tuxx.be/nl/landen/syrië/ | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
TadzjikistanTadzjikistanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/tadzjikistan/ | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
TaiwanTaiwanhttps://www.tuxx.be/nl/landen/taiwan/ | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
TanzaniaTanzaniahttps://www.tuxx.be/nl/landen/tanzania/ | Tanzania | TZ | TZA | 834 | 00255 | ISO 3166-2:TZ |
ThailandThailandhttps://www.tuxx.be/nl/landen/thailand/ | Thailand | TH | THA | 764 | 0066 | ISO 3166-2:TH |
TogoTogohttps://www.tuxx.be/nl/landen/togo/ | Togo | TG | TGO | 768 | 00228 | ISO 3166-2:TG |
TongaTongahttps://www.tuxx.be/nl/landen/tonga/ | Tonga | TO | TON | 776 | 00676 | ISO 3166-2:TO |
