Van | Tot en met | |
Eerste periode | woensdag 1 januari | zondag 26 januari |
Tweede periode | maandag 27 januari | zondag 23 februari |
Derde periode | maandag 24 februari | zondag 22 maart |
Vierde periode | maandag 23 maart | zondag 19 april |
Vijfde periode | maandag 20 april | zondag 17 mei |
Zesde periode | maandag 18 mei | zondag 14 juni |
Zevende periode | maandag 15 juni | zondag 12 juli |
Achtste periode | maandag 13 juli | zondag 9 augustus |
Negende periode | maandag 10 augustus | zondag 6 september |
Tiende periode | maandag 7 september | zondag 4 oktober |
Elfde periode | maandag 5 oktober | zondag 1 november |
Twaalfde periode | maandag 2 november | zondag 29 november |
Dertiende periode | maandag 30 november | dinsdag 31 december |
In dit overzicht staan de 4 wekelijkse perioden zoals deze door diverse (semi) overheids-
instanties gebruikt worden zoals de Belastingdienst, UWV, enz.